Bauelemente
Jump to navigation
Jump to search
Bauteile sind Gegenstände, die für den Bau einer Basis zur Verfügung stehen. Dazu gehören Bauteile, Maschinen und kosmetische Dekorationen.
- Platzierbare Objekte sind funktionale Geräte wie Generatoren, Fabrikatoren und Lagerbehälter, die innerhalb einer Basis aufgestellt werden können.
- Bauteile sind die strukturelle Elemente zum Bau einer Basis, beispielsweise Fundamente, Wände und Dächer.
- Dekorationen sind kosmetische Gegenstände, mit denen eine Basis eingerichtet und individuell gestaltet werden kann.
Buildables by Set
Platzierbare Objekte
Kraftwerke
Total: 4
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffbetriebener Generator | Hilfsmittel | 2.500 |
| |
| Omnidirektionale Windturbine | Hilfsmittel | 2.500 |
| |
| Direktionale Windturbine | Hilfsmittel | 3.500 |
| |
| Spicebetriebener Generator | Hilfsmittel | 4.000 |
|
Wasserproduzenten
Total: 6
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Windfalle | Hilfsmittel | 3.500 |
| |
| Große Windfalle | Hilfsmittel | 3.500 |
| |
| Blutreiniger | Raffinerie | 1.250 |
| |
| Verbesserter Blutreiniger | Raffinerie | 2.500 |
| |
| Fremen-Todesdestiller | Raffinerie | 1.250 |
| |
| Fortschrittlicher Fremen-Todesdestiller | Raffinerie | 2.500 |
|
Erzraffinerien
Total: 3
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Kleine Erzraffinerie | Raffinerie | 1.250 |
| |
| Mittlere Erzraffinerie | Raffinerie | 2.500 |
| |
| Große Erzraffinerie | Raffinerie | 4.000 |
|
Chemieraffinerien
Total: 2
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Kleine Chemieraffinerie | Raffinerie | 1.250 |
| |
| Mittlere Chemieraffinerie | Raffinerie | 2.500 |
|
Spiceraffinerie
Total: 3
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Spice-Raffinierie | Raffinerie | 1.250 |
| |
| Mittlere Spiceraffinerie | Raffinerie | 2.500 |
| |
| Große Spiceraffinerie | Raffinerie | 20.000 |
|
Fabrikatoren
Total: 9
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Fabrikator | Fabrikator | 1.250 |
| |
| Kleidungsfabrikator | Fabrikator | 1.250 |
| |
| Überlebensfabrikator | Fabrikator | 1.250 |
| |
| Waffenfabrikator | Fabrikator | 1.250 |
| |
| Fahrzeugfabrikator | Fabrikator | 1.250 |
| |
| Fortschrittlicher Kleidungsfabrikator | Fabrikator | 2.500 |
| |
| Fortschrittlicher Überlebensfabrikator | Fabrikator | 2.500 |
| |
| Fortschrittlicher Waffenfabrikator | Fabrikator | 2.500 |
| |
| Fortschrittlicher Fahrzeugfabrikator | Fabrikator | 2.500 |
|
Gegenstandslagerung
Total: 4
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Lagercontainer | Lager | 2.500 |
| |
| Truhe | Lager | 1.250 |
| |
| Lagercontainer | Lager | 2.500 |
| |
| Mittlerer Lagercontainer | Lager | 4.000 |
|
Wasserspeicher
Total: 3
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Wasserzisterne | Lager | 1.250 |
| |
| Mittlere Wasserzisterne | Lager | 2.500 |
| |
| Große Wasserzisterne | Lager | 2.500 |
|
Verschiedenes
Total: 7
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Lehenkonsole | Hilfsmittel | 1.250 |
| |
| Fortschrittliche Lehenkonsole | Hilfsmittel | 2.500 |
| |
| Reparaturstation | Hilfsmittel | 1.250 |
| |
| Recycler | Hilfsmittel | 1.250 |
| |
| Augmentierungsstation | Hilfsmittel | 1.250 |
| |
| vertikaler Pentaschild | Hilfsmittel | 3.500 |
| |
| horizontaler Pentaschild | Hilfsmittel | 3.500 |
|
Strukturen
Atreiden-Festungs Set
Total: 85
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten | Quelle | Hinzugefügt in Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fundament | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckiges Fundament | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgerundetes Fundament | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Mittelsäule | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Ecksäule | Strukturell | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Säule, unten | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Säule, Mitte | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Säule, oben | Strukturell | 10.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wand | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wand 2 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wand 3 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wand 4 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbwand | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgerundete Wand | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgerundete Wand 2 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbrunde Wand | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Fenster | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Fenster 2 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Fenster 3 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Fenster 4 | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
![]() | Abgerundetes Fenster | Wand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Tür | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Prudence-Tür | Wand | 6.500 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Hohe Tür | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Breite Tür | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Garagentor | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.3.0.0 | |
![]() | Durchgang | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Großer Durchgang | Wand | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckswand unten links | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, unten links | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckswand oben rechts | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckige Halbwand, oben rechts | Keilwand | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dach 2 | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Dreieckiges Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Nach innen abgerundetes Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
![]() | Boden | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dreieckiger Boden | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgerundeter Boden | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Nach innen abgerundeter Boden | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Luke | Dach | 5.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgewinkeltes Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgewinkelte Dachecke | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Schrägdachinnenecke | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Dreieckiges Dach, unten | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach, oben | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
![]() | Abgerundetes Dach | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dachbedeckung, unten links | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dachbedeckung, unten rechts | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dachbedeckung, oben links | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Dachbedeckung, oben rechts | Dach | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Treppe | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Treppenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Treppeninnenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbtreppe | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbtreppenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbtreppeninnenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Rampe | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Rampenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Rampe mit Innenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbrampe | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbrampenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Halbrampe mit Innenecke | Schräge | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Leiter | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 | |
![]() | Geländer | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Geländertor | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Abgerundetes Geländer | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Geneigtes Geländer | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Geneigtes Geländer, halb | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Treppe | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Rampe | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Rampenecke links | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Rampenecke rechts | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Wandschräge links | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breite Wandschräge rechts | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breiter Dreiecksboden links | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Breiter Dreiecksboden rechts | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wide Triangle Wall Top Left | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
![]() | Wide Triangle Wall Top Right | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
| Großes Tor | Spezial | 8.000 |
| Konstruktionsset: Atreiden | 1.1.0.0 |
Caladanpalast-Gebäudeset
Zu finden unter: Atreiden-Festungs Set
Total: 8
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten | Quelle | Hinzugefügt in Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand | Wand | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Bücherregalwand | Wand | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundete Wand | Wand | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Fenster | Wand | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Durchgang | Wand | 2.500 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Boden | Dach | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundeter Boden | Dach | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 | |
| Decke | Dach | 4.000 |
| Caladanpalast-Gebäudeset | 1.1.0.0 |
CHOAM-Anlagen-Set
Total: 67
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten | Quelle | Hinzugefügt in Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundament | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Fundament | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fundament | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Mittelsäule | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Ecksäule | Strukturell | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Säule, unten | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Säule, Mitte | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Säule, oben | Strukturell | 7.000 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Wand | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Wand 2 | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbwand | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundete Wand | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundete Wand 2 | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbrunde Wand | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Fenster | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Fenster 2 | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fenster | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fenster 2 | Wand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Tür | Wand | 3.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Prudence-Tür | Wand | 4.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Breite Tür | Wand | 3.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Garagentor | Wand | 3.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.3.0.0 | |
| Durchgang | Wand | 3.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckswand unten links | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten links | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckswand oben rechts | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben rechts | Keilwand | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dach 2 | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Nach innen abgerundetes Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Boden | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiger Boden | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundeter Boden | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Nach innen abgerundeter Boden | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Luke | Dach | 3.500 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgewinkeltes Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgewinkelte Dachecke | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Schrägdachinnenecke | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach, unten | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach, oben | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Dach | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dachbedeckung, unten links | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Dachbedeckung, unten rechts | Dach | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Treppe | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Treppenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Treppeninnenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppe | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppeninnenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Rampe | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Rampenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Rampe mit Innenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbrampe | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbrampenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Halbrampe mit Innenecke | Schräge | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Leiter | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Geländer | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Geländertor | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Geländer | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Geneigtes Geländer | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 | |
| Geneigtes Geländer, halb | Spezial | 5.600 |
| Fortgeschrittenes Konstruktionsset | 1.1.0.0 |
CHOAM-Unterkunft-Set
Total: 65
| Symbol | Name | Kategorie | Gesundheit | Kosten | Quelle | Hinzugefügt in Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundament | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Fundament | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fundament | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Mittelsäule | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Ecksäule | Strukturell | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Säule, unten | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Säule, Mitte | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Säule, oben | Strukturell | 5.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Wand | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Wand 2 | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Wand 3 | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Halbwand | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundete Wand | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundete Wand 2 | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Halbrunde Wand | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Fenster | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fenster | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Fenster 2 | Wand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Tür | Wand | 2.500 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Breite Tür | Wand | 2.500 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Durchgang | Wand | 2.500 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckswand unten links | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten links | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, unten rechts | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckswand oben rechts | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben links | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckige Halbwand, oben rechts | Keilwand | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dach 2 | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Nach innen abgerundetes Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Boden | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiger Boden | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundeter Boden | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Nach innen abgerundeter Boden | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Luke | Dach | 2.500 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgewinkeltes Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgewinkelte Dachecke | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Schrägdachinnenecke | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach, unten | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dreieckiges Dach, oben | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Abgerundetes Dach | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dachbedeckung, unten links | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Dachbedeckung, unten rechts | Dach | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Treppe | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Treppenecke | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Treppeninnenecke | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppe | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppenecke | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Halbtreppeninnenecke | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Rampe | Schräge | 4.000 |
| Basen-Rekonstruktionswerkzeug | 1.1.0.0 | |
| Rampenecke | Schräge | 4.000 |
