Elementos construibles
Los elementos construibles son objetos disponibles para la construcción de bases, desde piezas estructurales hasta maquinaria y elementos decorativos.
- Los elementos colocables son dispositivos funcionales, como generadores, fabricadores y contenedores de almacenamiento, que se pueden colocar dentro de una base.
- Las estructuras son las piezas estructurales utilizadas para construir una base, como cimientos, paredes y tejados.
- Las decoraciones son elementos cosméticos utilizados para amueblar y personalizar una base.
Buildables by Set
Objetos Colocables
Generadores de Energía
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Generador a combustible | Utilidad | 2500 |
| |
| Generador eólico omnidireccional | Utilidad | 2500 |
| |
| Generador eólico direccional | Utilidad | 3500 |
| |
| Generador a especia | Utilidad | 4000 |
|
Productores de Agua
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Trampa de viento | Utilidad | 3500 |
| |
| Trampa de viento grande | Utilidad | 3500 |
| |
| Purificador de sangre | Refinería | 1250 |
| |
| Purificador de sangre mejorado | Refinería | 2500 |
| |
| Destilador de muertos fremen | Refinería | 1250 |
| |
| Destilador de muertos fremen avanzado | Refinería | 2500 |
|
Refinerías de minerales
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Refinería de minerales pequeña | Refinería | 1250 |
| |
| Refinería de minerales mediana | Refinería | 2500 |
| |
| Refinería de minerales grande | Refinería | 4000 |
|
Refinerías químicas
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Refinería química pequeña | Refinería | 1250 |
| |
| Refinería química mediana | Refinería | 2500 |
|
Refinerías de Especia
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Refinería de especia | Refinería | 1250 |
| |
| Refinería de especia mediana | Refinería | 2500 |
| |
| Refinería de especia grande | Refinería | 20 000 |
|
Fabricadores
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Fabricador | Fabricador | 1250 |
| |
| Fabricador de prendas | Fabricador | 1250 |
| |
| Fabricador de supervivencia | Fabricador | 1250 |
| |
| Fabricador de armas | Fabricador | 1250 |
| |
| Fabricador de vehículos | Fabricador | 1250 |
| |
| Fabricador de prendas avanzado | Fabricador | 2500 |
| |
| Fabricador de supervivencia avanzado | Fabricador | 2500 |
| |
| Fabricador de armas avanzado | Fabricador | 2500 |
| |
| Fabricador de vehículos avanzado | Fabricador | 2500 |
|
Almacenamiento de Objetos
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Contenedor de almacenamiento pequeño | Almacenamiento | 2500 |
| |
| Baúl | Almacenamiento | 1250 |
| |
| Contenedor de almacenamiento | Almacenamiento | 2500 |
| |
| Contenedor de almacenamiento mediano | Almacenamiento | 4000 |
|
Almacenamiento de Agua
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Depósito de agua | Almacenamiento | 1250 |
| |
| Depósito de agua mediano | Almacenamiento | 2500 |
| |
| Depósito de agua grande | Almacenamiento | 2500 |
|
Misceláneo
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Consola de subfeudo | Utilidad | 1250 |
| |
| Consola de subfeudo avanzada | Utilidad | 2500 |
| |
| Estación de reparación | Utilidad | 1250 |
| |
| Reciclador | Utilidad | 1250 |
| |
| Estación de aumento | Utilidad | 1250 |
| |
| Superficie vertical de pentaescudo | Utilidad | 3500 |
| |
| Superficie horizontal de pentaescudo | Utilidad | 3500 |
|
Estructuras
Fortalza Atreides
Palacio Caladan
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pared | Pared | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Pared de Estanterías | Pared | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda | Pared | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Ventana | Pared | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Pasadizo | Pared | 2500 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Suelo | Tejado | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Suelo Redondo | Tejado | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 | |
| Techo | Tejado | 4000 |
| Set de Construcción Palacio Caladan | 1.1.0.0 |
Instalación CHOAM
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Cimientos triangulares | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Cimientos redondeados | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Columna Central | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Columna de Esquina | Estructural | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Base de pilar | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Fuste de pilar | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Capitel de pilar | Estructural | 7000 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Pared | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Pared 2 | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Media pared | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda 2 | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda 3 | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Media pared redondeada | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Ventana | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Ventana 2 | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Ventana redondeada | Pared | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Puerta | Pared | 3500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Puerta de Prudencia | Pared | 4500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Puerta Ancha | Pared | 3500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Puerta de Garaje | Pared | 3500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.3.0.0 | |
| Pasadizo | Pared | 3500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Inferior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, parte Inferior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte inferior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte inferior derecha de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Superior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared Parte Superior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte superior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte superior derechade pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo 2 | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo triangular | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo hacia dentro redondeado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Suelo | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Suelo Triangular | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Suelo Redondo | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Suelo hacia dentro redondeado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Trampilla | Tejado | 3500 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo Inclinado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina de Tejado Inclinado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de techo en ángulo | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Parte inferior de techo triangular | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Parte superior de techo triangular | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Cubierta de techo, parte inferior izquierda | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Cubierta de techo, parte inferior derecha | Tejado | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Escaleras | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina de escalera | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de escalera | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Mitad de escalera | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina de mitad de escalera | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de mitad de escalera | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina de rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Media rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina de media rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de media rampa | Inclinación | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Escalera de mano | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Barandilla | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Portezuela de barandilla | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Barandilla Redondeada | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Barandilla inclinada | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 | |
| Media barandilla inclinada | Especial | 5600 |
| Kit de construcción avanzado | 1.1.0.0 |
Refugio CHOAM
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Cimientos triangulares | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Cimientos redondeados | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Columna Central | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Columna de Esquina | Estructural | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Base de pilar | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Fuste de pilar | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Capitel de pilar | Estructural | 5000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pared | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pared 2 | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pared 3 | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Media pared | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pared Redonda 2 | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Media pared redondeada | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Ventana | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Ventana redondeada | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Ventana redondeada 2 | Pared | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Puerta | Pared | 2500 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Puerta Ancha | Pared | 2500 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Pasadizo | Pared | 2500 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Inferior Izquierda | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, parte Inferior Derecha | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte inferior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte inferior derecha de pared triangular | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Superior Izquierda | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Triángulo de Pared Parte Superior Derecha | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte superior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Mitad de parte superior derechade pared triangular | Muro en Cuña | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo 2 | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo triangular | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo hacia dentro redondeado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Suelo | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Suelo Triangular | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Suelo Redondo | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Suelo hacia dentro redondeado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Trampilla | Tejado | 2500 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo Inclinado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina de Tejado Inclinado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de techo en ángulo | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Parte inferior de techo triangular | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Parte superior de techo triangular | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Cubierta de techo, parte inferior izquierda | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Cubierta de techo, parte inferior derecha | Tejado | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Escaleras | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina de escalera | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de escalera | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Mitad de escalera | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina de mitad de escalera | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de mitad de escalera | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina de rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Media rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina de media rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de media rampa | Inclinación | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Escalera de mano | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Barandilla | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Portezuela de barandilla | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Barandilla Redondeada | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Barandilla inclinada | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 | |
| Media barandilla inclinada | Especial | 4000 |
| Kit de construcción básico | 1.1.0.0 |
Hombre de la Duna
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos | Estructural | 7000 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Cimientos triangulares | Estructural | 7000 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Columna Central | Estructural | 7000 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Columna de Esquina | Estructural | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Pared | Pared | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Pared 2 | Pared | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Ventana | Pared | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Puerta de Prudencia | Pared | 4500 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Puerta Ancha | Pared | 3500 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Puerta de Garaje | Pared | 3500 |
| Cosecha Perdida | 1.3.0.0 | |
| Pasadizo | Pared | 3500 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Inferior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Triángulo de Pared, parte Inferior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Superior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Triángulo de Pared Parte Superior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Suelo | Tejado | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Suelo Triangular | Tejado | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Techo Inclinado | Tejado | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Esquina de Tejado Inclinado | Tejado | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Esquina hacia dentro de techo en ángulo | Tejado | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Escaleras | Inclinación | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Rampa | Inclinación | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 | |
| Barandilla | Especial | 5600 |
| Cosecha Perdida | 1.2.0.0 |
Fortaleza Harkonnen
Observador
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos | Estructural | 7000 |
| 1.1.0.0 | ||
| Cimientos redondeados | Estructural | 7000 |
| 1.1.20.0 | ||
| Columna Central | Estructural | 7000 |
| 1.1.20.0 | ||
| Columna Central 2 | Estructural | 7000 |
| 1.2.0.0 | ||
| Base de pilar | Estructural | 7000 |
| 1.2.0.0 | ||
| Fuste de pilar | Estructural | 7000 |
| 1.2.0.0 | ||
| Capitel de pilar | Estructural | 7000 |
| 1.2.0.0 | ||
| Pared | Pared | 5600 |
| 1.1.0.0 | ||
| Pared 2 | Pared | 5600 |
| 1.1.20.0 | ||
| Media pared | Pared | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Pared Redonda | Pared | 5600 |
| 1.1.20.0 | ||
| Ventana | Pared | 5600 |
| 1.1.15.0 | ||
| Ventana redondeada | Pared | 5600 |
| 1.2.0.0 | ||
| Puerta | Pared | 3500 |
| 1.2.30.0 | ||
| Pasadizo | Pared | 3500 |
| 1.1.15.0 | ||
| Triángulo de Pared, Parte Inferior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Triángulo de Pared, parte Inferior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Mitad de parte inferior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Mitad de parte inferior derecha de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Triángulo de Pared, Parte Superior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Triángulo de Pared Parte Superior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Mitad de parte superior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Mitad de parte superior derechade pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| 1.2.10.0 | ||
| Techo | Tejado | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Suelo | Tejado | 5600 |
| 1.1.0.0 | ||
| Suelo Redondo | Tejado | 5600 |
| 1.1.20.0 | ||
| Trampilla | Tejado | 3500 |
| 1.2.10.0 | ||
| Techo Inclinado | Tejado | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Esquina de Tejado Inclinado | Tejado | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Esquina hacia dentro de techo en ángulo | Tejado | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Techo redondeado | Tejado | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Escaleras | Inclinación | 5600 |
| 1.1.15.0 | ||
| Esquina de escalera | Inclinación | 5600 |
| 1.2.0.0 | ||
| Esquina hacia dentro de escalera | Inclinación | 5600 |
| 1.2.0.0 | ||
| Escalera de mano | Especial | 5600 |
| 1.2.0.0 | ||
| Barandilla | Especial | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Portezuela de barandilla | Especial | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Barandilla Redondeada | Especial | 5600 |
| 1.2.30.0 | ||
| Barandilla inclinada | Especial | 5600 |
| 1.2.30.0 |
Sardaukar
| Icono | Nombre | Categoría | Salúd | Coste | Fuente | Añadido en la Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimientos | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Cimientos triangulares | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Cimientos redondeados | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Columna Central | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Columna de Esquina | Estructural | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Base de pilar | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Fuste de pilar | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Capitel de pilar | Estructural | 7000 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Pared | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Wall Right 2 | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Wall Left 2 | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Pared 3 | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Media pared | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Pared Redonda | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Media pared redondeada | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Window Right | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Window Left | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Ventana redondeada | Pared | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Door Right | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Door Left | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Prudence Door Right | Pared | 4500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Prudence Door Left | Pared | 4500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Tall Door Right | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Tall Door Left | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Puerta de Garaje | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Pasadizo | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Pasaje Ancho | Pared | 3500 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Inferior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Triángulo de Pared, parte Inferior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Mitad de parte inferior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Mitad de parte inferior derecha de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Triángulo de Pared, Parte Superior Izquierda | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Triángulo de Pared Parte Superior Derecha | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Mitad de parte superior izquierda de pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Mitad de parte superior derechade pared triangular | Muro en Cuña | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo 2 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo triangular | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo hacia dentro redondeado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo 2 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo Triangular | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo Redondo | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo Redondo 2 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Suelo hacia dentro redondeado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo Inclinado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Angled Roof Right 2 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Angled Roof Left 2 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Angled Roof Right 3 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Angled Roof Left 3 | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Esquina de Tejado Inclinado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Esquina hacia dentro de techo en ángulo | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Parte inferior de techo triangular | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Parte superior de techo triangular | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Techo redondeado | Tejado | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
| Escaleras | Inclinación | 5600 |
| Archivo Fílmico | 1.5.03.0 | |
